Eigenschaften
| Material | HIGHLUX® VERTICA 16/96 |
|---|---|
| Ausführungen | Farblos |
| Erhältlich als | Stegdoppelplatte |
| Besonderheit | Hohe Lichtdurchlässigkeit |
| K-Wert in W/m²K | 2,6 |
| Bewertetes Schalldämm-Maß | 22 dB (geschätzt) |
| Unterstützungsabstand in mm | für 980 mm Breite bei 75 kg/m²: 3500 für 1200 mm Breite bei 75 kg/m²: 2500 |
Formen
-
Stegplatten
Typ Geometrie Breite Länge in mm Dicke & Stegabstand HIGHLUX® VERTICA 16/96 
980 mm, 1200 mm 2000 - 2500 - 3000 - 3500 -
4000 - 5000 - 6000 - 700016 mm, 96 mm